The Fixed Time World Clock
| Standard city/time is
Honolulu /noon (thursday, for example) Currently sorted by city name. http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedform.html | |||||||||
| Addis Ababa | Fri 1:00 AM | Hanoi | Fri 5:00 AM | New York | Thu 5:00 PM | ||||
| Adelaide * | Fri 8:30 AM | Harare | Fri Midnight | Odesa | Fri Midnight | ||||
| Aden | Fri 1:00 AM | Havana | Thu 5:00 PM | Oslo | Thu 11:00 PM | ||||
| Aklavik | Thu 3:00 PM | Helsinki | Fri Midnight | Ottawa | Thu 5:00 PM | ||||
| Algiers | Thu 11:00 PM | Hong Kong | Fri 6:00 AM | Paris | Thu 11:00 PM | ||||
| Amman | Fri Midnight | Honolulu | Thu Noon | Perth | Fri 6:00 AM | ||||
| Amsterdam | Thu 11:00 PM | Houston | Thu 4:00 PM | Philadelphia | Thu 5:00 PM | ||||
| Anadyr | Fri 10:00 AM | Indianapolis | Thu 5:00 PM | Phoenix | Thu 3:00 PM | ||||
| Anchorage | Thu 1:00 PM | Islamabad | Fri 3:00 AM | Prague | Thu 11:00 PM | ||||
| Ankara | Fri Midnight | Istanbul | Fri Midnight | Rangoon | Fri 4:30 AM | ||||
| Antananarivo | Fri 1:00 AM | Jakarta | Fri 5:00 AM | Reykjavik | Thu 10:00 PM | ||||
| Asuncion * | Thu 7:00 PM | Jerusalem | Fri Midnight | Rio de Janeiro * | Thu 8:00 PM | ||||
| Athens | Fri Midnight | Johannesburg | Fri Midnight | Riyadh | Fri 1:00 AM | ||||
| Atlanta | Thu 5:00 PM | Kabul | Fri 2:30 AM | Rome | Thu 11:00 PM | ||||
| Baghdad | Fri 1:00 AM | Kamchatka | Fri 10:00 AM | San Francisco | Thu 2:00 PM | ||||
| Bangkok | Fri 5:00 AM | Karachi | Fri 3:00 AM | San Juan | Thu 6:00 PM | ||||
| Barcelona | Thu 11:00 PM | Kathmandu | Fri 3:45 AM | San Salvador | Thu 4:00 PM | ||||
| Beijing | Fri 6:00 AM | Khartoum | Fri 1:00 AM | Santiago * | Thu 7:00 PM | ||||
| Beirut | Fri Midnight | Kingston | Thu 5:00 PM | Santo Domingo | Thu 6:00 PM | ||||
| Belgrade | Thu 11:00 PM | Kiritimati | Fri Noon | Sao Paulo * | Thu 8:00 PM | ||||
| Berlin | Thu 11:00 PM | Kolkata | Fri 3:30 AM | Seattle | Thu 2:00 PM | ||||
| Bogota | Thu 5:00 PM | Kuala Lumpur | Fri 6:00 AM | Seoul | Fri 7:00 AM | ||||
| Boston | Thu 5:00 PM | Kuwait City | Fri 1:00 AM | Shanghai | Fri 6:00 AM | ||||
| Brasilia * | Thu 8:00 PM | Kyiv | Fri Midnight | Singapore | Fri 6:00 AM | ||||
| Brisbane | Fri 8:00 AM | La Paz | Thu 6:00 PM | Sofia | Fri Midnight | ||||
| Brussels | Thu 11:00 PM | Lagos | Thu 11:00 PM | St. John's | Thu 6:30 PM | ||||
| Bucharest | Fri Midnight | Lahore | Fri 3:00 AM | St. Paul | Thu 4:00 PM | ||||
| Budapest | Thu 11:00 PM | Lima | Thu 5:00 PM | Stockholm | Thu 11:00 PM | ||||
| Buenos Aires | Thu 7:00 PM | Lisbon | Thu 10:00 PM | Suva | Fri 10:00 AM | ||||
| Cairo | Fri Midnight | London | Thu 10:00 PM | Sydney * | Fri 9:00 AM | ||||
| Canberra * | Fri 9:00 AM | Los Angeles | Thu 2:00 PM | Taipei | Fri 6:00 AM | ||||
| Cape Town | Fri Midnight | Madrid | Thu 11:00 PM | Tallinn | Fri Midnight | ||||
| Caracas | Thu 6:00 PM | Managua | Thu 4:00 PM | Tashkent | Fri 3:00 AM | ||||
| Casablanca | Thu 10:00 PM | Manila | Fri 6:00 AM | Tegucigalpa | Thu 4:00 PM | ||||
| Chatham Island * | Fri 11:45 AM | Melbourne * | Fri 9:00 AM | Tehran | Fri 1:30 AM | ||||
| Chicago | Thu 4:00 PM | Mexico City | Thu 4:00 PM | Tokyo | Fri 7:00 AM | ||||
| Copenhagen | Thu 11:00 PM | Minneapolis | Thu 4:00 PM | Toronto | Thu 5:00 PM | ||||
| Darwin | Fri 7:30 AM | Minsk | Fri Midnight | Vancouver | Thu 2:00 PM | ||||
| Denver | Thu 3:00 PM | Montevideo | Thu 7:00 PM | Vienna | Thu 11:00 PM | ||||
| Detroit | Thu 5:00 PM | Montgomery | Thu 4:00 PM | Vladivostok | Fri 8:00 AM | ||||
| Dhaka | Fri 4:00 AM | Montreal | Thu 5:00 PM | Warsaw | Thu 11:00 PM | ||||
| Dublin | Thu 10:00 PM | Moscow | Fri 1:00 AM | Washington DC | Thu 5:00 PM | ||||
| Edmonton | Thu 3:00 PM | Mumbai | Fri 3:30 AM | Wellington * | Fri 11:00 AM | ||||
| Frankfurt | Thu 11:00 PM | Nairobi | Fri 1:00 AM | Winnipeg | Thu 4:00 PM | ||||
| Geneva | Thu 11:00 PM | Nassau | Thu 5:00 PM | Zagreb | Thu 11:00 PM | ||||
| Guatemala | Thu 4:00 PM | New Delhi | Fri 3:30 AM | Zürich | Thu 11:00 PM | ||||
| Halifax | Thu 6:00 PM | New Orleans | Thu 4:00 PM | ||||||
Symbols* means the place is observing daylight saving time(DST) at the moment (11 places listed) |
More informationRelated links
|